Vitocal 300-G | Moc w kW | Typ | Moc w kW |
---|---|---|---|
BW / -S / -C 106 | 6,2 | WW / -S / -C 106 | 8 |
BW / -S / -C 108 | 8,4 | WW / -S / -C 108 | 11 |
BW / -S / -C 110 | 10,2 | WW / -S / -C 110 | 13,6 |
BW / -S / -C 112 | 12,1 | WW / -S / -C 112 | 15,8 |
BW / -S / -C 114 | 15,1 | WW / -S / -C 114 | 19,8 |
BW / -S / -C 117 | 17,6 | WW / -S / -C 117 | 21,6 |
BW / -S 121 | 21,2 | WW / -S 121 | 28,1 |
BW / -S 129 | 28,8 | WW / -S 129 | 37,1 |
BW / -S 145 | 42,8 | WW / -S 145 | 58,9 |
Vitocal 300-A | Moc w kW dla A2/W35 | Moc w kW dla CWU |
---|---|---|
AWC-I / AW-O | 9 | 6 |
Vitocal 350-A | Moc w kW dla A2/W35 | Moc w kW dla CWU |
---|---|---|
350 AWH-I / -O 110 | 10,6 | 18,8 |
350 AWH-I / -O 114 | 14,5 | 25,8 |
350 AWH-I / -O 120 | 18,5 | 29,6 |
Współczynniki oporów lokalnych | ¼″ - 1″ | 1¼″ - DN 40 | DN50 |
---|---|---|---|
Łuk | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
Zawór odcinający prosty | 7,0 | 5,0 | 4,0 |
Zawór spustowy | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
Kolanko 90° | 2,4 | 1,9 | 1,4 |
Współczynniki oporów lokalnych | |
---|---|
Licznik przepływu | 3,0 |
Trójnik | 0,5 |
Zawór odcinający grzejnikowy | 1,5 |
Zawór termostatyczny | 5,0 |